ドリンク
サッポロ黒ラベル 生 | ¥900 |
サッポロ赤星 中瓶 | ¥900 |
丸ごと1ヶのレモンサワー | ¥950 |
罪悪感のない青汁ハイ | ¥900 |
シェリートニック | ¥1000 |
緑茶ハイ | ¥800 |
ジャスミンハイ | ¥800 |
ウーロンハイ | ¥800 |
角ハイボール | ¥850 |
レモン酒(広島) | ¥900 |
柚子酒(鹿児島) | ¥900 |
ジンジャー梅酒(佐賀) | ¥900 |
グレープフルーツサワー | ¥850 |
ジントニック・ソーダ | ¥1,000 |
ウォッカトニック・ソーダ | ¥1,000 |
カンペリソーダ | ¥1,000 |
カシスソーダ | ¥1,000 |
カシスウーロン | ¥1,000 |
I.Wハーパー | ¥1,050 |
ジャックダニエル | ¥1,150 |
ラフロイグ10年 | ¥1,450 |
カリラ12年 | ¥1,450 |
白霧島 芋(宮崎) | ¥850 |
黒霧島 芋(宮崎) | ¥850 |
赤兎馬 芋(鹿児島) | ¥850 |
明るい農村 芋(鹿児島) | ¥850 |
くじら 芋(鹿児島) | ¥850 |
海 芋(鹿児島) | ¥850 |
深海うなぎ 芋(鹿児島) | ¥850 |
杜氏潤平 芋(鹿児島) | ¥850 |
森八 芋(鹿児島) | ¥950 |
えんま 麦(大分) | ¥850 |
月心 麦(大分) | ¥850 |
おこげ 麦(大分) | ¥850 |
青一髪 麦(長崎) | ¥850 |
朝日 黒糖(奄美大島) | ¥850 |
ダバダ火振り 栗(高知) | ¥850 |
鳥飼 米(熊本) | ¥850 |
レモンスカットゥ! | ¥1000 |
クロラソレヤブリュット | ¥4000 |
ドゥラモットブリュット | ¥9,800 |
NVボランジェブリュット | ¥14,000 |
2020トワべエオウモン | ¥6000 |
2021モモ | ¥6500 |
2018マトゥア | ¥5,600 |
2021ウィマーラ | ¥5,000 |
2020ベリンジャーファンダーエステート | ¥6,000 |
2020ナーリーヘッド1924 | ¥7200 |
オールフリー | |
発泡性ミネラルウォーター | |
ウーロン茶 | |
ジャスミン茶 | |
ジンジャーエール 辛口 | |
コカ・コーラ | |
オレンジジュース | |
グレープフルーツジュース | |
トマトジュース |